
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-02 | 14:37 | 16:39 | 122 分鐘 |
2 | 13:56 | 14:35 | 39 分鐘 | |
3 | 13:19 | 13:51 | 32 分鐘 | |
4 | 12:46 | 13:11 | 25 分鐘 | |
5 | 04:55 | 04:55 | 0 分鐘 | |
6 | 04:40 | 04:44 | 4 分鐘 | |
7 | 00:06 | 04:38 | 272 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
9 | 2023-10-01 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
10 | 22:26 | 23:23 | 58 分鐘 | |
11 | 22:13 | 22:24 | 11 分鐘 | |
12 | 21:55 | 22:10 | 16 分鐘 | |
13 | 20:47 | 21:41 | 53 分鐘 | |
14 | 19:57 | 20:39 | 42 分鐘 | |
15 | 19:29 | 19:55 | 26 分鐘 | |
16 | 13:37 | 18:09 | 272 分鐘 | |
17 | 08:27 | 10:24 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cw51.kk2016.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
